products

ربط كابل من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلي بالبلاستيك بالكامل

المعلومات الأساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: LKS
إصدار الشهادات: RoHS,SGS,CE,ISO9001
الحد الأدنى لكمية: 10000 قطعة
تفاصيل التغليف: بوليباغ
وقت التسليم: 5 ايام
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 100000 قطعة في اليوم
منتوج وصف

ربط كابل من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلي بالبلاستيك بالكامل 0
 
  • معلومات تقنية:

    الحجم: الطول: 100 مم - 1100 مم ، العرض: 4.6 / 7.9 / 10/16/19 مم ، السماكة: 0.3 / 0.4 مم.

    درجة حرارة العمل: -80 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية.

    المادة: SS201 ، SS304 ، SS316 ، مع طلاء إيبوكسي.

    قوة الشد: 72/159 ، 113/250 ، 159/350 ، 204/450 ، 306/675 ، 417/920 (كجم / رطل).

    اللون: أسود ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، أخضر ، أبيض.

    التعبئة: 100 قطعة / الحقيبة.

     

    ميزة المنتج:

    1. آلية القفل الذاتي الفريدة التي تسمح بالتطبيق السهل والسريع.

    2. غير قابلة للاشتعال.

    3. قوة شد عالية.

    4. مقاومة عالية لحمض الخليك ، وحمض القلويات ، وحمض الكبريتيك ، والتآكل ، وما إلى ذلك بشكل عام مقاومة للغاية لمعظم البيئات المعادية.

     

    مجالات التطبيق

    1. تثبيت اللافتات والإشارات والمرافق المرورية المتعلقة بمشروع البلدية.

    2. تجميع الكابلات الكهربائية ومصابيح الشوارع وإمدادات الطاقة في الهندسة الكهربائية.

    3. مكافحة الحرائق ، البتروكيماويات ، المركبات ، الطيران ، صناعة النبيذ ، صناعة الورق وما إلى ذلك ، شد مفاصل أنابيب الهواء ، أنابيب المياه ، الأنابيب الهيدروليكية ، إلخ.

     
رقم الصنف. طول عرض سماكة الحد الأدنى لحزمة ضياء. قوة الشد كحد أدنى أداة الشد المناسبة
بوصة مم بوصة مم بوصة مم بوصة مم رطل كلغ
STFC-460100 3.9 100 0.18 4.6 0.012 0.3 0.98 25 159 72 LKS-338
STFC-460150 5.9 150 1.46 37 LKS-L1
STFC-460200 7.9 200 1.97 50  
STFC-460250 9.8 250 2.48 63  
STFC-460300 11.8 300 2.99 76  
STFC-460350 13.8 350 3.5 89  
STFC-460400 15.7 400 4.02 102  
STFC-460450 17.7 450 4.53 115  
STFC-460500 19.7 500 5.04 128  
STFC-460550 21.7 550 5.55 141  
STFC-460600 23.6 600 6.14 156  
STFC-460650 25.6 650 6.57 167  
STFC-460700 27.6 700 7.05 179  
STFC-460750 29.5 750 7.28 185  
STFC-460800 31.5 800 7.6 193  
STFC-790150 5.9 150 0.31 7.9 0.012 0.3 1.46 37 250 113 LKS-338
STFC-790200 7.9 200 1.97 50 LKS-L1
STFC-790250 9.8 250 2.48 63  
STFC-790300 11.8 300 2.99 76  
STFC-790350 13.8 350 3.5 89  
STFC-790400 15.7 400 4.02 102  
STFC-790450 17.7 450 4.53 115  
STFC-790500 19.7 500 5.04 128  
STFC-790550 21.7 550 5.55 141  
STFC-790600 23.6 600 6.14 156  
STFC-790650 25.6 650 6.57 167  
STFC-790700 27.6 700 7.05 179  
STFC-790750 29.5 750 7.28 185  
STFC-790800 31.5 800 7.6 193  
STFC-790850 33.5 850 7.68 195  
STFC-790900 35.4 900 7.87 200  
STFC-790950 37.4 950 7.95 202  
STFC-7901000 39.4 1000 8.11 206  
ST1FC-100150 5.9 150 0.39 10 0.012 0.3 1.46 37 350 159 LKS-L1
STFC-100200 7.9 200 1.97 50
STFC-100250 9.8 250 2.48 63
STFC-100300 11.8 300 2.99 76
STFC-100350 13.8 350 3.5 89
STFC-100400 15.7 400 4.02 102
STFC-100450 17.7 450 4.53 115
STFC-100500 19.7 500 5.04 128
STFC-100550 21.7 550 5.55 141
STFC-100600 23.6 600 6.06 154
STFC-100650 25.6 650 6.57 167
STFC-100800 31.5 800 7.6 193
STFC-1001000 39.4 1000 8.11 206
STFC-120350 13.8 350 0.47 12 0.012 0.3 3.07 78 450 204 LKS-L1
STFC-120400 15.7 400 4.02 102
STFC-120500 19.7 500 5.04 128
STFC-120600 23.6 600 6.06 154
STFC-120750 29.5 750 7.4 188
STFC-120900 35.4 900 8.98 228
STFC-1201100 43.3 1100 10.94 278
STFC-160350 13.8 350 0.63 16 0.016 0.4 3.07 78 675 306 LQA-1 LKA-1
STFC-160450 17.7 450 4.25 108
STFC-160600 23.6 600 5.83 148
STFC-160750 29.5 750 7.24 184
STFC-160900 35.4 900 8.66 220
STFC-1601100 43.3 1100 10.71 272
STFC-190350 13.8 350 0.75 19 0.016 0.4 3.07 78 920 417 LQA-1 LKA-1
STFC-190450 17.7 450 4.25 108
STFC-190600 23.6 600 5.83 148
STFC-190750 29.5 750 7.24 184
STFC-190900 35.4 900 8.66 220
STFC-1901100 43.3 1100 10.71 272

تفاصيل الاتصال
Jacky He

رقم الهاتف : 86-15158575877

ال WhatsApp : +15158575877